vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Stats for tangzhonghe (1992 D):

Game Name Variant Status Change Total
27271 单挑002 ClassicFvA Defeated -1 999
27293 Dark vs Jiang ClassicFvA Won 3 1002
27027 new bee world (gunboat classic) Classic Survived -29 973
27136 Anarchic Spiral AnarchyInTheUK Drawn 50 1023
27267 CHN GFF 2016-01 Classic Drawn 24 1047
27245 Fogboat-15 ClassicFog Defeated -30 1017
27246 Pirates Pirates Won 572 1589
27209 Abject KnownWorld_901 Defeated -39 1550
27430 Seven Up ClassicSevenIslands Survived -27 1523
27575 LSVN - Reconquista Classic Drawn 32 1555
27617 foggy II ClassicFog Survived -11 1544
27056 AMERICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gunboat Empire4 Survived -24 1520
27614 Hell 0 Classic Defeated -35 1485
27757 Mare Nostrum Italicum Rinascimento Drawn 0 1485
27448 TheMay KnownWorld_901 Drawn 91 1576
28306 娱乐三国杀001 Classic Drawn 7 1583
28158 foggy VIII ClassicFog Drawn 7 1590
28921 Elva Zona's Ghost Classic1897 Defeated -26 1564
29373 welcome everybody YoungstownWWII Drawn 4 1568
28860 foggy XVII ClassicFog Won 61 1629
29656 Kiss Poseidon's A AncMed Won 24 1653
29764 Blind O.o ClassicFog Drawn 13 1666
29641 Easyyyy Classic Survived -46 1620
28859 Be quiet! Imperial2 Defeated -43 1577
29811 foggy XXVI - WTA ClassicFog Drawn 23 1600
29691 America has fallen! Who will emerge victorious? Empire4 Survived -15 1585
30008 Two Gunboats! ClassicLayered Drawn 2 1587
29815 Brexit Blues KnownWorld_901 Drawn 63 1650
30811 2016_CNL_TOP 7_GB7_Ruthless_Rumination Classic Drawn 0 1650
30248 2016_CNL_TOP7_GB3_Swords_God Classic Defeated -48 1602
30508 WWIV Gunboat WWIV_V6 Defeated -48 1554
30247 2016_CNL_TOP7_GB2_Carrier_God Classic Drawn 9 1563
33237 2017qq群最后一局 Classic Drawn 6 1569
34617 2018迎新外交局 Classic Drawn 6 1575
30244 2016_CNL_TOP 7_GB1_Nought_General Classic Drawn 0 1575
34760 二战练兵 WWII Drawn 8 1583
34784 2018联赛第一局 Classic Drawn 18 1601
30246 2016_CNL_TOP7_GB1_Nought_General Classic Drawn 5 1606
34761 SA1 - Anarchy in the UK AnarchyInTheUK Survived -38 1568
35032 Testing New Crusades Crusades1201 Drawn 19 1587
35429 foggy 79 ClassicFog Defeated -49 1538
35542 foggy 81 ClassicFog -24 1514
35689 123-5 Colonial1885 -40 1474
36763 剑神美V将苏 ColdWar Won 4 1478
36492 foggy 93 ClassicFog Survived 30 1508
36557 Crowded Gunboat I ClassicCrowded Drawn 56 1564
36617 Colonial 1885 Gunboat-3 Colonial1885 Survived -54 1510
37083 将门2019欢度元旦局 Canton Drawn 13 1523
37078 Interesting Viking Won 190 1713
36815 Another time... Empire4 Drawn 27 1740
37260 foggy 103 ClassicFog Won 43 1783
37416 On a cloudy day IX ClassicFog Drawn 11 1794
37436 Classic Spin Baron1900 Survived -42 1752
37410 Mind Your Boats AberrationV -25 1727
41498 加油GB Classic Drawn 0 1727
42433 7*7game1 Classic Drawn 10 1737
42424 7*7game6 Classic Drawn 5 1742
42421 7*7game3 Classic Survived -48 1694
42422 7*7game5 Classic Drawn 7 1701
42425 7*7game2 Classic Drawn 2 1703
49153 进入对面的突尼斯附近的海域就算胜 Chromatic Drawn 4 1707
49868 2021CNGbL-game04 Classic Defeated -48 1659
49866 2021CNGbL-game02 Classic Survived -44 1615
49867 2021CNGbL-game03 Classic Drawn 13 1628
49983 2021CNGbL-game06 Classic Defeated -51 1577
50115 2021CNGbL-game08 Classic Defeated -52 1525
49906 2021CNGbL-game05 Classic Drawn 14 1539
50211 2021CNGbL-game12 Classic Drawn 27 1566
50165 2021CNGbL-game10 Classic Drawn 7 1573
50343 2021CNGbL-game15 Classic Drawn 13 1586
50486 2021CNGbL-game18 Classic Drawn 0 1586
50331 2021CNGbL-game14 Classic Won 110 1696
54022 98FOW-GB-PPSC #05: Decade! Classic1898Fog Survived 5 1701
54089 The Quiet Game Classic -25 1676
54166 98FOW-GB-PPSC #06: Decade 2! Classic1898Fog -38 1638
54024 Exploding (Terri)tories AnarchyInTheUK -15 1623
58068 Polly ClassicFog Defeated -15 1608
58084 Ready when ready gunboat-2 HeptarchyIV Won 182 1790
58527 1v1 - Germany vs Italy-85 ClassicGvI Won 3 1793
58249 AoP 1 AgeOfPericles Won 103 1896
58516 四打六 Colonial1885 Drawn 0 1896
58578 Foggy Funboat 8h - EOG 7 years ClassicFog Survived 3 1899
58619 丢国模式2 YoungstownRedux Drawn 0 1899
58179 Diplomacy Games presents South of Sahara SouthSahara Drawn 23 1922
58648 Oh, my sweet baby angel Classic Drawn 17 1939
58649 Foghorn Leghorn ClassicFog Won 89 2028
58086 Aberrant Gunboat II AberrationV Drawn 24 2052
58234 HO HO HO 4 AberrationV Defeated -66 1986
60273 Canossa-2 ClassicGvI Won 1 1987
60252 ClassicGunboat-10 Classic Drawn 19 2006
60355 HOT SUMMER Classic Drawn 6 2012
60566 FoggyGunboat-8 Classic1898 Drawn 24 2036
60736 Tzatziboat GreekDip Defeated -51 1985
60964 IG 19 -2 ClassicGvI Defeated -6 1979
60737 Blind mice ClassicFog Survived -54 1925
60532 World in year 901 gunboat KnownWorld_901 Defeated -39 1886
61068 75年,国庆!(密码祖国生日年份) ColdWar Won 0 1886
60833 Classic Gunboat-43 Classic Won 89 1975
61098 France Austria 19SC ClassicFvA Won 5 1980
61117 Is this thing on? Classic Drawn 12 1992