vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Stats for smilingknight (1342 D):

Game Name Variant Status Change Total
53414 随缘局 ClassicFvA Drawn 0 1000
53415 随缘局2 ClassicFvA Survived -3 997
53416 随缘局3 ClassicGvI Defeated -3 994
53627 随缘局4 ClassicFvA Defeated -2 992
53628 随缘局5 ColdWar Defeated -2 990
53629 随缘盲盒(ER) ClassicVS Defeated -2 988
53630 随缘盲盒2(FI) ClassicVS Defeated -2 986
53631 随缘盲盒3(GT) ClassicVS Won 12 998
53646 群内局2 Classic Drawn 0 998
53648 干饭! Classic Drawn 17 1015
53724 随缘局6 ClassicFvA Won 12 1027
53726 随缘盲盒4(FR) ClassicVS Drawn 0 1027
53727 随缘盲盒5(EF) ClassicVS Defeated 0 1027
53608 Johnny Rotten AnarchyInTheUK Drawn 0 1027
53809 徳意日对英法苏 YoungstownWWII Drawn 0 1027
53843 五对五 Modern2 Drawn 0 1027
53855 五对五第二局 Modern2 Drawn 0 1027
53671 国庆局 Modern2 Defeated -35 992
53690 98FOW-GB-PPSC #01 Classic1898Fog Defeated -24 968
53795 Olden Diplomacy Europe1600 Drawn 72 1040
53819 America-29 Empire4 Defeated -14 1026
53560 1885 Gunboat-12 Colonial1885 Defeated 0 1026
54074 Youngstown Gunboat -9 YoungstownRedux Won 131 1157
54411 1v1-412 ClassicGvI Won 8 1165
54497 live-38 ColdWar Defeated 0 1165
54309 Warrisome America Empire4 Defeated -34 1131
54319 More Coffee and more... Beskar Africa Drawn 31 1162
54150 Calc A_Modern_Europe Drawn 111 1273
56757 cw-60 ColdWar Defeated -3 1270
56602 Youngstown WW2-4 YoungstownWWII Drawn 23 1293
56619 6-insulin-6 YoungstownWWII Drawn 29 1322
57657 HO! HO! HO! 2 AberrationV Defeated -27 1295
58290 44 CelticBritain Drawn 0 1295
58317 norrebro club Sengoku5 Drawn 10 1305
58381 55大元再绝杀 Colonial1885 Drawn 0 1305
58487 飘渺及指定的2个邻居为反围剿方,或8 Modern2 Drawn 0 1305
58588 新年匿名八爪鱼 ClassicOctopus Drawn 0 1305
58516 四打六 Colonial1885 Drawn 0 1305
58630 八爪鱼二度来袭! ClassicOctopus Drawn 0 1305
58619 丢国模式2 YoungstownRedux Drawn 0 1305
58711 不对称团战 EmpiresCoalitions Drawn 0 1305
57860 Pls join WWII Drawn 37 1342