Player | Rating | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Baron Sacha Cohen | 1637 -> 1666 | Won (18 SC) | 66% | 100% | 29 |
The Ambassador | 2276 -> 2276 (loss-prevention) | Survived (11 SC) | 91% | 80% | 0 |
Cardi Jey | 1000 -> 1000 | Survived (2 SC) | 31% | 50% | 0 |
VanZ | 1365 -> 1358 | Survived (2 SC) | 51% | 50% | -7 |
Klannyer | 1056 -> 1053 | Survived (1 SC) | 34% | 20% | -3 |
Zap | 908 -> 894 | CD | 26% | 0% | -14 |
Baron Sacha Cohen (Won / 18SCs / 1637->1666) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
The Ambassador (Survived / 11 SC ) | 19% | 100% | 81% | 18% | 54.74 | 8.09 |
Cardi Jey (Survived / 2 SC ) | 81% | 100% | 19% | 47% | 54.74 | 4.83 |
VanZ (Survived / 2 SC ) | 65% | 100% | 35% | 47% | 54.74 | 8.97 |
Klannyer (Survived / 1 SC ) | 79% | 100% | 21% | 50% | 54.74 | 5.69 |
Zap (CD) | 84% | 100% | 16% | 20% | 54.74 | 1.72 |
29 |
The Ambassador (Survived / 11SCs / 2276->2276) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Baron Sacha Cohen (Won / 18 SC ) | 81% | 0% | -81% | 18% | 54.74 | -8.09 |
Cardi Jey (Survived / 2 SC ) | 95% | 100% | 5% | 23% | 54.74 | 0.64 |
VanZ (Survived / 2 SC ) | 89% | 100% | 11% | 23% | 54.74 | 1.4 |
Klannyer (Survived / 1 SC ) | 94% | 100% | 6% | 26% | 54.74 | 0.81 |
Zap (CD) | 96% | 100% | 4% | 18% | 54.74 | 0.4 |
-5 |
Cardi Jey (Survived / 2SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Baron Sacha Cohen (Won / 18 SC ) | 19% | 0% | -19% | 47% | 54.74 | -4.83 |
The Ambassador (Survived / 11 SC ) | 5% | 0% | -5% | 23% | 54.74 | -0.64 |
VanZ (Survived / 2 SC ) | 30% | 50% | 20% | 0% | 54.74 | 0 |
Klannyer (Survived / 1 SC ) | 47% | 100% | 53% | 3% | 54.74 | 0.86 |
Zap (CD) | 55% | 100% | 45% | 20% | 54.74 | 4.9 |
0 |
VanZ (Survived / 2SCs / 1365->1358) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Baron Sacha Cohen (Won / 18 SC ) | 35% | 0% | -35% | 47% | 54.74 | -8.97 |
The Ambassador (Survived / 11 SC ) | 11% | 0% | -11% | 23% | 54.74 | -1.4 |
Cardi Jey (Survived / 2 SC ) | 70% | 50% | -20% | 0% | 54.74 | 0 |
Klannyer (Survived / 1 SC ) | 67% | 100% | 33% | 3% | 54.74 | 0.53 |
Zap (CD) | 74% | 100% | 26% | 20% | 54.74 | 2.83 |
-7 |
Klannyer (Survived / 1SCs / 1056->1053) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Baron Sacha Cohen (Won / 18 SC ) | 21% | 0% | -21% | 50% | 54.74 | -5.69 |
The Ambassador (Survived / 11 SC ) | 6% | 0% | -6% | 26% | 54.74 | -0.81 |
Cardi Jey (Survived / 2 SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 54.74 | -0.86 |
VanZ (Survived / 2 SC ) | 33% | 0% | -33% | 3% | 54.74 | -0.53 |
Zap (CD) | 58% | 100% | 42% | 20% | 54.74 | 4.55 |
-3 |
Zap (CD / 0SCs / 908->894) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Baron Sacha Cohen (Won / 18 SC ) | 16% | 0% | -16% | 20% | 54.74 | -1.72 |
The Ambassador (Survived / 11 SC ) | 4% | 0% | -4% | 18% | 54.74 | -0.4 |
Cardi Jey (Survived / 2 SC ) | 45% | 0% | -45% | 20% | 54.74 | -4.9 |
VanZ (Survived / 2 SC ) | 26% | 0% | -26% | 20% | 54.74 | -2.83 |
Klannyer (Survived / 1 SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 54.74 | -4.55 |
-14 |